Statistik Pendidikan Sedang Ditempuh

Data Pendduduk Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 215 2.86%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 183 2.44%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0.01%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 493 6.56%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 0.03%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 266 3.54%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 120 1.60%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 34 0.45%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.01%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 24 0.32%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 0.01%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 9 0.12%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2341 31.16%
JUMLAH 3690 49.11%
BELUM MENGISI 3823 50.89%
TOTAL 7513 100.00%